ПЕЧИ ДЛЯ ЗАКАЛКИ ПЛОСКОГО СТЕКЛА
Yuntong Glass Mechanic & Electronics Technology Co., Ltd — производство печей для закаливания стекла.
Минимальный размер закаливаемого стекла: 50 х 110 мм.
Максимальный размер закаливаемого стекла: 3500 х 12000 мм.
Толщины закаливаемого стекла: 2.8 — 25 мм.
Возможность закаливания тонкого стекла (толщины: 2.8 — 4 мм.)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ЗАКАЛКИ СТЕКЛА:
Модель | Макс.размер стекла (мм.) |
Мин.размер стекла (мм.) |
Толщина стекла (мм.) | Производительность (кв.м/ч) |
Рабочая мощность (KVA) |
PG0612 | 600 х 1200 | 50 х 110 | 2.8 ~ 10 | 12,2 | > / = 110 |
PG0918 | 900 х 1800 | 100 х 200 | 2.8 ~ 12 | 27,5 | > / = 200 |
PG0924 | 900 х 2400 | 100 х 200 | 2.8 ~ 12 | 36,7 | > / = 255 |
PG1224 | 1200 х 2400 | 100 х 250 | 2.8 ~ 15 | 48,9 | > / = 322 |
PG1230 | 1200 х 3000 | 100 х 250 | 2.8 ~ 15 | 61,2 | > / = 351 |
PG1524 | 1500 х 2400 | 100 х 300 | 2.8 ~ 19 | 57,6 | > / = 380 |
PG1530 | 1500 х 3000 | 100 х 300 | 2.8 ~ 19 | 72 | > / = 430 |
PG1536 | 1500 х 3600 | 100 х 300 | 2.8 ~ 19 | 86 | > / = 510 |
PG1830 | 1800 х 3000 | 100 х 300 | 2.8 ~ 19 | 86 | > / = 530 |
PG1842 | 1800 х 4200 | 100 х 300 | 2.8 ~ 19 | 121 | > / = 730 |
PG2136 | 2100 х 3600 | 100 х 300 | 3 ~ 19 | 128 | > / = 740 |
PG2142 | 2100 х 4200 | 100 х 300 | 3 ~ 19 | 149 | > / = 790 |
PG2150 | 2100 х 5000 | 100 х 300 | 3 ~ 19 | 171 | > / = 920 |
PG2436 | 2400 х 3600 | 100 х 300 | 3.2 ~ 25 | 140 | > / = 730 |
PG2442 | 2400 х 4200 | 100 х 300 | 3.2 ~ 25 | 171 | > / = 880 |
PG2450 | 2400 х 5000 | 100 х 300 | 3.2 ~ 25 | 193 | > / = 980 |
PG2460 | 2400 х 6000 | 100 х 300 | 3.2 ~ 25 | 244 | > / = 1110 |
PG2760 | 2700 х 6000 | 200 х 300 | 5 ~ 25 | 217 | > / = 1300 |
PG3060 | 3000 х 6000 | 300 х 450 | 5 ~ 25 | 288 | > / = 1380 |
PG3380 | 3300 х 8000 | 300 х 450 | 5 ~ 25 | 422 | > / = 1800 |
PG35120 | 3500 х 12000 | 300 х 450 | 5 ~ 25 | 672 | > / = 2450 |
Любые вопросы, связанные с приобретением оборудования для закалки стекла, вы всегда можете направлять нам, используя приведенную ниже форму обратной связи.